- 产品介绍
Epson CB-965
高画质,低能耗,绿色环保
3500 流亮堂度/ 颜色亮度*2*3
XGA(1024x768)物理辨别率
10000:1 超高比拟度*2*3
1.6 倍光学变焦镜头
6000 小时(ECO)超长灯胆寿命
滑钮式程度梯形校正功效
投影体系 | RGB 光阀式液晶投影体系 | ||
投影方法 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
次要部件技能参数 | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸 |
驱动形式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | ||
实践辨别率 | XGA | ||
横纵比 | 4:3 | ||
革新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影镜头 | 范例 | 光学变焦/ 手动聚焦 | |
F- 值 | 1.51-1.99 | ||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
镜头盖 | 滑盖(AV mute) | ||
灯胆*1 | 范例 | 200 W UHE | |
寿命 | 5000 小时 ( 尺度亮度形式),6000 小时 ( 环保亮度形式 ) | ||
屏幕巨细(投影间隔) | 30 英寸 - 300 英寸 [0.84 米 - 8.4 米] | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3500 流明 | |
颜色亮度 | 3500 流明 | ||
比拟度*2*3 | 10000:1 | ||
颜色再现 | 全彩(1677 万色) | ||
内置扬声器 | 声响输入 | 16W | |
屏幕调治 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 主动) | |
程度梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 手动) | ||
程度梯形滑钮 | 有 | ||
疾速四角调治 | 有 | ||
USB 表现 | 有 | ||
宁静防护 | 宁静防盗孔 | 有 | |
Kensington锁 | 有 | ||
操纵面板掩护功效 | 有 | ||
暗码掩护功效 | 有 | ||
操纵温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)###湿度, 无固结 ) | ||
操纵高度 | 0米到2000米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 凌驾1500 米/ 4921 英尺, 利用高海拔形式) | ||
贮存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)###湿度,无固结 ) | ||
间接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
零件功耗(220-240V) | 尺度亮度 | 287W | |
ECO 形式 | 215W | ||
尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 87 x 269 mm | |
毗连性 | 视频输出 | 2x D-Sub15p, 1x RCA | |
1x S-Video, 1x HDMI | |||
视频输入 | 1x D-Sub 15p | ||
音频输出 | 2x Stereo mini, 1x RCA | ||
音频输入 | 1x Stereo mini | ||
麦克风输出 | 是 | ||
USB | 1x USB-A, 1x USB-B | ||
RJ45 | 是 | ||
RS-232c | 是 | ||
分量 | 2.9kg | ||
电扇乐音 | 尺度亮度形式 | 37 dB | |
环保亮度形式 | 29 dB |
备注:
*1 上述工夫为非答应保修工夫。灯胆亮度将随利用工夫的增长而渐渐低落。灯胆实践利用寿命受利用形式、情况条件、用户利用习气等要素影响会有很大差异。投影机在低亮度形式下利用,灯胆利用寿命会失掉无效延伸。
*2 《信息表现丈量尺度》(IDMS)2012 年6 月公布了颜色亮度的丈量办法,《信息表现丈量尺度》(IDMS)由国际信息表现协会(SID)办理下的国际表现计量委员会ICDM 卖力编写。基于ISO21118 尺度订定,该标称值代表量产时产品的均匀值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、比拟度数据基于:颜色形式:静态、变焦:广角、主动光圈:开。
*4 本产品可宁静利用的地域:海压低度2000m及2000m以下地域(基于中国国度尺度GB4943.1-2011)。